聚焦航空与涡轮
围绕 AMS、ASTM、UNS 与项目标准组织牌号,便于工程、采购和质量团队快速比对。
材料对照
按照 SAE-AMS、UNS 与 ASTM 对照组织钛合金、高强不锈钢和特殊合金,便于工程评审。
材料
围绕 AMS、ASTM、UNS 与项目标准组织牌号,便于工程、采购和质量团队快速比对。
材料评审覆盖证书链、炉批号、状态、尺寸、表面、包装与最终目的地要求。
可结合紧急库存、原厂资源和项目定制加工以满足严苛交期。
钛合金体系
| 材料 | SAE-AMS | ASTM |
|---|---|---|
| Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 4900, 4901, 4902 | B381, B348, F67, B265, B338 |
| Ti-6Al-4V | 4911, 4928, 4965, 6930, 6931 | B381 / B348 / F136 |
| 6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 4975, 6905, MIL-T-9047 | B381 / B348 |
| 6Al-2Sn-4Zr-6Mo | 6906, 6907, MIL-T-9047 | B381 / B348 |
| 6Al-6V-Sn | 4971, 4978, 4979, MIL-T-9047 | B381 / B348 |
| Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | — | B381 / B348 |
| Ti-5Al-2.5Sn | 4924, 4926, 4966 | B381 / B348 |
| Ti-1023 | — | B381 / B348 |
| BT22 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | B381 / B348 |
| BT9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | B381 / B348 |
| BT20 | — | B381 / B348 |
沉淀硬化与马氏体时效钢
| 材料 | SAE-AMS | UNS | ASTM |
|---|---|---|---|
| PH13-8Mo | AMS5629H | S13800 | A564 |
| 15-5PH | AMS5659 | S15500 | A564 |
| 17-4PH | AMS5643 / AMS5622 | S17400 | A564 |
| Custom 465 | AMS5936 | S46500 | A564 |
| Custom 455 | AMS5617 | S45500 | A564 |
| Custom 450 | AMS5773 | S45000 | A564 |
| Maraging 350 | AMS6515 | K93120 | — |
| Maraging 300 | AMS6512 / 6521 | K93129 | — |
| Maraging 250 | AMS6501 / 6512 | K92890 | — |
镍基、钴基与低膨胀合金
| 材料 | SAE-AMS | UNS | ASTM |
|---|---|---|---|
| Waspaloy | AMS5707 / AMS5708 | N07001 | — |
| Alloy A-286 | AMS5737 / AMS5731 | S66286 | A638 |
| Alloy 718 | AMS5662 / AMS5663 | N07718 | B637 |
| Alloy X-750 | AMS5667 / AMS5670 | N07750 | SB572 |
| Nimonic 80A | — | N07080 | B637 |
| Nimonic C263 | AMS5886 | N07263 | — |
| Nimonic 90A | AMS5829 | N07090 | — |
| Nimonic 901 | AMS5560 / AMS5661 | N09901 | — |
| Invar 36 | — | — | — |
| Super Invar 32-5 | — | — | — |
联系